집계·조회
기간을 정하면 거래처별·품목별로 갈라 봅니다. 화면에서 걸러 본 조건이 그대로 엑셀 파일이 됩니다.
2026-08-01 ~ 2026-09-05
주문 건수
12건
출고 건수
8건
매출 (공급가)
₩2,098,500
거래처 수
5곳
거래처별 집계
| 거래처 | 주문 | 출고 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 신영푸드 | 3 | 2 | 663,000 | 31.6% |
| 한성식품 | 4 | 3 | 566,500 | 27.0% |
| 우진산업 | 3 | 1 | 333,000 | 15.9% |
| ㈜대일종합 | 1 | 1 | 292,000 | 13.9% |
| 명진테크 | 1 | 1 | 244,000 | 11.6% |
품목별 집계
| 품목 | 수량 | 금액 | 주문 건수 |
|---|---|---|---|
| 실링 벨트 SB-100 | 55개 | 650,000 | 7 |
| 히터봉 200mm HR-200 | 17개 | 497,000 | 5 |
| 진공펌프 오일 1L VO-001 | 21통 | 357,000 | 3 |
| 라벨 리본 LR-010 | 12롤 | 304,000 | 2 |
| 커터날 CT-050 | 12개 | 112,500 | 4 |
| 실리콘 패드 SP-300 | 10장 | 90,000 | 2 |
| 필터 카트리지 FC-100 | 4개 | 88,000 | 1 |
주별 추이
07-26 주309,000
08-02 주249,000
08-09 주204,000
08-16 주85,500
08-23 주536,000
08-30 주715,000
자료 내려받기
고른 자료가 시트 한 장씩으로 들어갑니다. 기간은 위에서 정한 2026-08-01 ~ 2026-09-05 입니다.
기존 프로그램에서 엑셀로 내려받을 수 없어 불편하셨다고 하셔서, 조회하신 결과를 그대로 내려받을 수 있게 했습니다. 취소된 주문은 집계에서 빠집니다.