거래처·품목·단가
거래처가 어느 기계를 샀는지, 그 기계에 어떤 소모품이 들어가는지, 거래처마다 단가가 얼마인지를 한자리에 둡니다.
접속 담당자대주기계
담당자는 조회·등록·발행을 할 수 있고, 단가 변경과 발행 취소, 재고 조정은 관리자만 할 수 있습니다. 모든 처리는 누가 언제 했는지 기록에 남습니다. 담당자가 한 분이라고 하셔서 등급을 둘로만 나눴고, 몇 분이 쓰실지는 미팅에서 확인할 항목으로 두었습니다.
거래처
5곳
정보 미완
0곳
사업자번호·주소 비어 있음
보유 기계 등록
5곳
누적 거래액
₩2,098,500
| 거래처명 | 대표자 | 연락처 | 사업자번호 | 보유 기계 | 최근 주문 | 누적 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한성식품 | 김○○ | 010-****-1234 | 000-00-00000 | DP-200 | 09-05 | 566,500 | |
| 우진산업 | 박○○ | 010-****-5678 | 000-00-00000 | VP-100 | 09-05 | 333,000 | |
| 신영푸드 | 이○○ | 010-****-9012 | 000-00-00000 | DP-200 · LB-50 | 09-04 | 663,000 | |
| ㈜대일종합 | 최○○ | 02-****-4400 | 000-00-00000 | VP-100 | 08-27 | 292,000 | |
| 명진테크 | 정○○ | 010-****-3456 | 000-00-00000 | LB-50 | 08-24 | 244,000 |
보유 기계를 등록해 두면 그 기계에 들어가는 소모품만 주문 화면에 먼저 올라옵니다. 품목이 늘어날수록 이 연결이 입력 시간을 줄입니다.